Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Tyfloservis, o. p. s. IČO 26200481 k 31. prosinci 2002. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány účetní jednotky. Moji úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.
Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace účetní jednotky Tyfloservis, o. p. s. k 31. prosinci 2002 a výsledek hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy České republiky.
Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 5623 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 714 tis. Kč.
V Praze, dne 15. dubna 2003

Ing. František Meierl
Auditor - č. osvědčení 1160
AKTIVA |
1. 1. 2002 | 31. 12. 2002 |
|---|---|---|
| A. STÁLÁ AKTIVA | 1354 | 1636 |
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (drobný dlouhodobý nehmotný majetek) | 38 | 57 |
| 2. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -38 | -57 |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek | ||
| a) stavby | 39 | 39 |
| b) samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 7344 | 7779 |
| c) drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2209 | 3085 |
| 4. Oprávky k | ||
| a) stavbám | -2 | -3 |
| b) samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | -6027 | -6179 |
| c) drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -2209 | -3085 |
| B. OBĚŽNÁ AKTIVA | 3600 | 3987 |
| 1. Zásoby | 0 | 0 |
| 2. Pohledávky | ||
| a) odběratelé | 0 | 84 |
| b) poskytnuté provozní zálohy | 71 | 266 |
| c) daň z přidané hodnoty | 0 | 64 |
| 3. Krátkodobý finanční majetek | ||
| a) pokladna | 152 | 156 |
| b) bankovní účty | 3372 | 3416 |
| 4. Přechodné účty aktivní | ||
| a) náklady příštích období | 5 | |
| b) dohadné účty aktivní | 1 | |
| ÚHRN AKTIV | 4954 | 5623 |
PASIVA |
1. 1. 2002 | 31. 12. 2002 |
|---|---|---|
| A. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV | 3703 | 4909 |
| 1. Jmění | ||
| a) vlastní jmění | 1115 | 2431 |
| b) fondy | 0 | 157 |
| 2. Hospodářský výsledek | ||
| a) účet hospodářského výsledku | 2592 | -267 |
| b) hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení | ||
| c) nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | -4 | 2588 |
| B. CIZÍ ZDROJE | 1251 | 714 |
| 1. Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| 2. Dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
| 3. Krátkodobé závazky | ||
| a) dodavatelé | 71 | 108 |
| b) ostatní závazky | 246 | |
| c) zaměstnanci | 2 | 335 |
| d) ostatní závazky vůči zaměstnancům | 5 | |
| e) závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 287 | 166 |
| f) ostatní přímé daně | 73 | 32 |
| g) jiné závazky | 546 | |
| 4. Bankovní výpomoci a půjčky | 0 | 0 |
| 5. Přechodné účty pasivní | ||
| a) výnosy příštích období | 0 | 20 |
| b) dohadné účty pasivní | 21 | 53 |
| ÚHRN PASIV | 4954 | 5623 |
NÁZEV UKAZATELE |
ČINNOST | ||
|---|---|---|---|
| HLAVNÍ | HOSPODÁŘSKÁ | CELKEM | |
| Spotřeba materiálu | 2229 | 2229 | |
| Spotřeba energie | 34 | 34 | |
| Spotřeba ostatních neskladových dodávek | 6 | 6 | |
| Opravy a udržování | 289 | 289 | |
| Cestovné | 264 | 264 | |
| Ostatní služby | 2531 | 2531 | |
| Mzdové náklady | 5227 | 5227 | |
| Zákonné sociální pojištění | 1814 | 1814 | |
| Ostatní daně a poplatky | 9 | 9 | |
| Kursové ztráty | 19 | 19 | |
| Jiné ostatní náklady | 298 | 298 | |
| Odpisy majetku | 627 | 627 | |
| Poskytnuté příspěvky | 11 | 11 | |
| ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 CELKEM | 13358 | 13358 | |
| Tržby z prodeje služeb | 107 | 15 | 122 |
| Úroky | 19 | 19 | |
| Zúčtování fondů | 101 | 101 | |
| Jiné ostatní výnosy | 153 | 153 | |
| Tržby z prodeje majetku | 78 | 78 | |
| Tržby z prodeje materiálu | 2 | 2 | |
| Přijaté příspěvky | 2974 | 2974 | |
| Provozní dotace | 9642 | 9642 | |
| ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 CELKEM | 13076 | 15 | 13091 |
| Hospodářský výsledek před zdaněním | -282 | 15 | -267 |
| Daň z příjmů | |||
| Dodatečné odvody daně z příjmů | |||
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ | -282 | 15 | -267 |
Název údaje |
č.ř. | Přijato | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem | 1 | ||
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek celkem | 7 | 280 | 280 |
| Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územně správních celků | 8 | 130 | 130 |
| Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu | 9 | 8810 | 8810 |
| z toho na vědu a výzkum | 10 | ||
| vzdělání pracovníků | 11 | ||
| informatiku | 12 | ||
| Dotace na provoz celkem z rozpočtu územně správních celků | 13 | 411 | 391 |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz | 14 | 441 | 441 |
| Pohledávky celkem | 15 | x | 414 |
| Závazky celkem | 16 | x | 139 |
Majetkové účasti ve společnosti: nejsou
Účetní období: kalendářní rok
Účetní metody: účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu s Postupy účtování pro nevýdělečné organizace. Účetnictví je zpracováno prostředky výpočetní techniky, všechny výstupy jsou archivovány také v tištěné podobě v místě sídla organizace.
Způsoby oceňování: Majetek i závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví, pro přepočet cizích měn jsou používány aktuální kursy ČNB, případně aktuální kurs komerční banky při výběrech či vkladech v hotovosti.
Způsoby odepisování: vzhledem k charakteru činnosti a majetku se účetní a daňové odpisy shodují. Nebyly shledány důvody pro tvorbu rezerv či opravných položek.
Způsob zjištění základu daně z příjmu: Hospodářskou činnost účetní jednotka nevykování služby poskytované v rámci hlavní činnosti jsou poskytovány za ceny v úrovni nákladů nebo nižší.
Další informace: