Poděkování za podporu
V roce 2022 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 2 259 645 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 296 372 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 1 703 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 462 181 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 312 361 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 436 520 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 874 731 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 794 787 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 1 158 691 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 2 055 344 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 2 023 762 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 954 674 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Zlín | 1 772 000 Kč |
| Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením | 2 300 000 Kč |
| Správná komunikace s lidmi s těžkým postižením zraku | 63 000 Kč |
Kraje prostřednictvím individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtů krajů v Operačním programu Zaměstnanost
| Plzeňský kraj | 312 000 Kč |
Kraje
| Jihočeský kraj | 135 000 Kč |
| Liberecký kraj | 134 000 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 99 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 35 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 78 700 Kč |
| Královéhradecký kraj | 78 800 Kč |
| Kraj Vysočina | 100 000 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 300 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 185 000 Kč |
| Pardubický kraj | 194 000 Kč |
| z toho | |
| Na podporu sociálních služeb | 63 000 Kč |
| Na podporu aktivit navazující na sociální služby | 26 000 Kč |
| Na materiální vybavení sociální služby | 105 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 40 000 Kč |
| Středočeský kraj | 100 000 Kč |
| Ústecký kraj | 23 270 Kč |
Města a obce
| Hlavní město Praha | 839 200 Kč |
| Město Otrokovice | 24 000 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
| Statutární město Hradec Králové | 179 000 Kč |
| Statutární město Jihlava | 40 000 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 113 000 Kč |
| Statutární město Liberec | 60 000 Kč |
| Statutární město Olomouc | 130 000 Kč |
| Statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| Statutární město Pardubice | 210 400 Kč |
| Statutární město Plzeň | 92 000 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 123 600 Kč |
| Statutární město Zlín | 69 000 Kč |
| Statutární město Znojmo | 28 700 Kč |
Městské části a obvody
| městská část Ostrava – Jih |
20 000 Kč |
| městská část Praha 1 |
30 000 Kč |
| městská část Praha 5 |
40 000 Kč |
| městská část Praha 8 |
35 000 Kč |
| městská část Plzeň 1 |
20 000 Kč |
| městská část Plzeň 2 |
10 000 Kč |
| městská část Plzeň 3 |
15 000 Kč |
Nadace a nadační fondy
| Nadace Leontinka | 150 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 1 525 800 Kč |
| z Fondu Kaufland | 611 500 Kč |
| z Hlavního grantového řízení | 514 300 Kč |
| z Mimořádného dotačního řízení | 200 000 Kč |
| Nadační fond Mathilda | 669 000 Kč |
| Nadační fond Stašových | 60 000 Kč |
Firmy a další společnosti
| AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER | sleva na nákup služebních vozidel |
| Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o. | 2 400 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | vedení účtu zdarma |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | zapůjčení dopravního prostředku |
| Globus ČR, v.o.s. | věcný dar v hodnotě 1 994 Kč |
| hkfree.org z.s. | 10 000 Kč |
| Lions Club Karlovy Vary, z.s. | 50 000 Kč |
| OBI Česká republika s.r.o. | věcný dar v hodnotě 2 006 Kč |
| PAN EU Kotva Prague a.s. | zvýhodněné podmínky parkování služebního vozu |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | 2 801 220 Kč |
| Spektra, výrobní družstvo nevidomých | 2 000 Kč |
