
Poděkování za podporu
V roce 2023 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
Krajské ambulantní středisko Brno | 2 429 632 Kč |
Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 292 840 Kč |
Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 1 756 448 Kč |
Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 411 690 Kč |
Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 281 953 Kč |
Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 447 981 Kč |
Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 935 177 Kč |
Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 926 105 Kč |
Krajské ambulantní středisko Pardubice | 1 229 332 Kč |
Krajské ambulantní středisko Plzeň | 2 307 152 Kč |
Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 2 171 971 Kč |
Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 2 058 564 Kč |
Krajské ambulantní středisko Zlín | 1 772 778 Kč |
Tyfloservis – rehabilitace a kompenzace zrakových funkcí u osob s těžkým zrakovým postižením | 2 300 000 Kč |
Kraje
Karlovarský kraj | 72 800 Kč |
Kraj Vysočina | 150 000 Kč |
Královéhradecký kraj | 25 300 Kč |
Liberecký kraj | 194 000 Kč |
|
159 000 Kč |
|
35 000 Kč |
Olomoucký kraj | 285 000 Kč |
Pardubický kraj | 93 000 Kč |
|
30 000 Kč |
|
63 000 Kč |
Plzeňský kraj | 99 198 Kč |
Středočeský kraj | 300 000 Kč |
Města a obce
Hlavní město Praha | 877 000 Kč |
Město Znojmo | 23 700 Kč |
Město Česká Lípa | 30 196 Kč |
Statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
Statutární město Hradec Králové | 203 000 Kč |
Statutární město Jihlava | 50 000 Kč |
Statutární město Liberec | 100 000 Kč |
Statutární město Olomouc | 140 000 Kč |
Statutární město Ostrava | 210 000 Kč |
Statutární město Pardubice | 256 500 Kč |
Statutární město Plzeň | 106 000 Kč |
Statutární město Ústí nad Labem | 126 110 Kč |
Statutární město Zlín | 85 000 Kč |
Městské části a obvody
městská část Praha 1 |
40 000 Kč |
městská část Praha 3 |
10 000 Kč |
městská část Praha 8 |
40 000 Kč |
městská část Praha 10 |
100 000 Kč |
městský obvod Plzeň 2 |
10 000 Kč |
městský obvod Plzeň 3 |
20 000 Kč |
Nadace a nadační fondy
Nadace Leontinka | 100 000 Kč |
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 1 342 700 Kč |
|
514 300 Kč |
|
627 500 Kč |
|
200 900 Kč |
Nadační fond Mathilda | 788 500 Kč |
Firmy a další společnosti
AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER | sleva na nákup služebního vozidla |
Československá obchodní banka, a. s. | vedení bankovního účtu zdarma |
Elektrárny Opatovice, a.s. | 29 000 Kč na pořízení čtecího zařízení pro nevidomé a slabozraké |





































