V roce 2019 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 14 746 660 Kč | |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | ||
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 585 500 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 139 000 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 686 000 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 113 250 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 1 098 830 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 080 000 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 477 750 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 406 500 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 881 830 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 380 500 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 499 500 Kč | |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 398 000 Kč | |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | ||
| z toho | ||
| Program grantové podpory | 3 800 000 Kč | |
Kraje prostřednictvím individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtů krajů v Operačním programu Zaměstnanost
| Královéhradecký kraj | 549 826 Kč |
| Plzeňský kraj | 523 500 Kč |
| Zlínský kraj | 1 084 500 Kč |
Kraje
| Jihomoravský kraj | 120 700 Kč |
| Jihočeský kraj | 200 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 63 300 Kč |
| Kraj Vysočina | 100 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 36 846 Kč |
| Liberecký kraj | 114 600 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 95 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 19 600 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 290 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 375 000 Kč |
| Pardubický kraj | 115 500 Kč |
| Plzeňský kraj | 72 109 Kč |
| Středočeský kraj | 280 000 Kč |
| Ústecký kraj | 14 634 Kč |
Města a obce
| Hlavní město Praha | 796 000 Kč |
| Město Česká Lípa | 53 969 Kč |
| Město Český Těšín | 5 000 Kč |
| Město Znojmo | 32 700 Kč |
| Statutární město Brno | 180 000 Kč |
| Statutární město České Budějovice | 150 000 Kč |
| Statutární město Hradec Králové | 71 972 Kč |
| Statutární město Jihlava | 40 000 Kč |
| Statutární město Karlovy Vary | 120 000 Kč |
| Statutární město Liberec | 38 454 Kč |
| Statutární město Olomouc | 110 000 Kč |
| Statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| Statutární město Pardubice | 194 200 Kč |
| Statutární město Plzeň | 80 000 Kč |
| Statutární město Ústí nad Labem | 150 000 Kč |
Městské části a obvody
| městská část Ostrava – Jih | 10 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 20 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 18 000 Kč |
| městská část Praha 8 | 20 000 Kč |
| městská část Praha 9 | 10 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 1 | 10 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 2 | 5 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 3 | 20 000 Kč |
Nadace a nadační fondy
| ČSOB Pomáhá regionům | 75 049 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 220 000 Kč |
| Nadační fond Mathilda | 986 000 Kč |
Firmy a další společnosti
| Antolin Czech Republic, s. r. o. | 14 000 Kč |
| BAYER s.r.o. | 30 000 Kč |
| Český rozhlas Liberec | propagace sbírky Bílá pastelka |
| DOMAPEK s.r.o. | občerstvení na soutěž |
| EXPRESPNEU.cz | výměna pneumatik |
| Fa RENE | 21 160 Kč |
| Globus ČR, v.o.s. | zboží v hodnotě 2 000 Kč |
| hkfree.org z.s. | bezplatné zajištění internetu |
| Hospoda U vystřelenýho oka | 5 000 Kč |
| KOFI-KOFI servis s.r.o. | 80 000 Kč |
| Komernční banka, a.s. | vedení účtu zdarma |
| Lions Club Plzeň-City | 100 000 Kč |
| Lions Club Karlovy Vary | 150 000 Kč |
| OBI Česká republika s.r.o. | zboží v hodnotě 2 223 Kč |
| PAKRA ZF-SERVIS s.r.o. | 50 000 Kč |
| První nemovitostní, a.s. | zvýhodněné parkování služebního vozu |
| Radio Contact Liberec spor. s r.o. | propagace sbírky Bílá Pastelka |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. | 1 500 690 Kč |
| Sociální agentura, o.p.s. | financování mzdy administrativního pracovníka 140 558 Kč |
Individuální dárci
| anonymní dárci | |
| paní Jarmila Brablcová | |
| paní Jana Faltová | |
| pan Robert Gryga | |
| paní Martina Hlavatá | |
| pan Jan Jelínek | |
| paní Anna Jungwirthová | |
| pan František Krčma | |
| pan Otto Mach | |
| pan Pavel Mikuš | |
| pan Alois Onderka | |
| paní Michaela Placková | |
| paní Pavla Sonnenschein | |
| paní MUDr. Alena Šídlová | |
| paní MUDr. Alena Švecová | |
| paní Eva Vidmanová |

