V roce 2018 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 11 471 000 Kč |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 458 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 040 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 016 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 995 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 029 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 215 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 800 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 370 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 373 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 175 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR |
4 045 000 Kč |
| z toho | |
| Program grantové podpory | 4 000 000 Kč |
| Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením | 45 000 Kč |
Kraje prostřednictvím individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtů krajů v Operačním programu Zaměstnanost
| Královéhradecký kraj | 1 145 916 Kč |
| Olomoucký kraj | 1 139 050 Kč |
| Plzeňský kraj | 451 230 Kč |
| Zlínský kraj | 1 053 000 Kč |
Kraje
| Jihomoravský kraj | 118 700 Kč |
| Jihočeský kraj | 225 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 59 100 Kč |
| Kraj Vysočina | 80 000 Kč |
| Liberecký kraj | 87 575 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 58 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 29 575 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 100 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 180 000 Kč |
| Pardubický kraj | 75 000 Kč |
| Plzeňský kraj | 96 890 Kč |
| Středočeský kraj | 245 000 Kč |
Města a obce
| hlavní město Praha | 822 000 Kč |
| statutární město Brno | 170 000 Kč |
| statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
| statutární město Český Těšín | 5 000 Kč |
| statutární město Hradec Králové | 66 000 Kč |
| statutární město Jihlava | 40 000 Kč |
| statutární město Karlovy Vary | 127 000 Kč |
| statutární město Karviná | 7 000 Kč |
| statutární město Liberec | 45 371 Kč |
| statutární město Olomouc | 48 000 Kč |
| statutární město Ostrava | 276 000 Kč |
| statutární město Pardubice | 214 500 Kč |
| statutární město Plzeň | 80 000 Kč |
| statutární město Ústí nad Labem | 165 000 Kč |
Městské části a obvody
| městská část Ostrava – Jih | 10 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 30 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 23 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 1 | 20 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 2 | 10 000 Kč |
| městský obvod Plzeň 3 | 20 000 Kč |
Nadace a nadační fondy
| ČSOB Pomáhá regionům | 30 065 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadace Charty 77 ze sbírky Konto Bariéry | |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 220 000 Kč |
| Nadační fond Mathilda | 10 000 Kč |
Firmy a další společnosti
| Český rozhlas Liberec | 30 065 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | 200 000 Kč |
| Diplomatic Spouses´Association z.s. | 70 000 Kč |
| DOMAPEK s.r.o. | občerstvení na soutěž |
| Elektrárny Opatovice, a.s. | 30 000 Kč |
| EXPRESPNEU.cz | výměna pneumatik |
| Globus ČR, k.s. | zboží v hodnotě 2 000 Kč |
| hkfree.org z.s. | bezplatné zajištění internetu |
| Hospoda U vystřelenýho oka | 5 000 Kč |
| Komernční Banka, a.s. | vedení účtu zdarma |
| Lions Club Plzeň | 80 000 Kč |
| OBI Česká republika, s.r.o. | zboží v hodnotě 2 144 Kč |
| PAKRA ZF-SERVIS s.r.o. | zboží v hodnotě 2 144 Kč |
| První nemovitostní, a.s. | zvýhodněné parkování služebního automobilu |
| Přerost a Švorc – auto, s.r.o. | Sleva na zakoupení nového automobilu v hodnotě 75 834 Kč |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. | 529 912,5 Kč |
| Sociální agentura, o.p.s. | financování mzdy administrativního pracovníka 80 400 Kč |
| Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace | 20 218 Kč |
Individuální dárci
| anonymní dárci | |
| paní Jitka Bláhová | |
| paní Jarmila Brablcová | |
| paní Mgr. Eliška Dordová | |
| pan MUDr. Zdeněk Fink | |
| paní Barbora Janošová | |
| pan Mgr. Stanislav Jílek | |
| pan Jaroslav Křivánek | |
| pan Břetislav Lapisz | |
| paní Jana Lehotská | |
| pan Tomáš Mejzr | |
| pan Pavol Mikuš | |
| paní Karolina Mouchová | |
| pani MUDr., PhDr. Alena Šídlová | |
| pan Petr Skřišovský | |
| pan Radek Skřišovský | |
| paní MUDr. Alena Švecová | |
| paní MUDr. Anna Žadníková |

