V roce 2020 Tyfloservis, o.p.s. podpořili:
Dotace ze státního rozpočtu
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | 16 136 416 Kč |
| z toho pro jednotlivá krajská střediska | |
| Krajské ambulantní středisko Brno | 1 871 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko České Budějovice | 1 171 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Hradec Králové | 1 417 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Jihlava | 1 083 722 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Karlovy Vary | 979 712 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Liberec | 1 120 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Olomouc | 1 541 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ostrava | 1 280 878 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Pardubice | 954 500 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Plzeň | 1 412 104 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Praha a střední Čechy | 1 601 000 Kč |
| Krajské ambulantní středisko Ústí nad Labem | 1 604 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví ČR |
4 058 000 Kč |
| z toho | |
| Program grantové podpory |
4 058 000 Kč |
Kraje prostřednictvím individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtů krajů v Operačním programu Zaměstnanost
| Plzeňský kraj | 498 100 Kč |
| Zlínský kraj | 1 446 000 Kč |
Kraje
| Jihočeský kraj | 75 000 Kč |
| Karlovarský kraj | 64 790 Kč |
| Kraj Vysočina | 100 000 Kč |
| Královéhradecký kraj | 42 719 Kč |
| Liberecký kraj | 106 750 Kč |
| z toho | |
| Odbor sociálních věcí | 91 000 Kč |
| Odbor zdravotnictví | 15 750 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 165 000 Kč |
| Olomoucký kraj | 252 400 Kč |
| Pardubický kraj | 141 000 Kč |
| Středočeský kraj | 300 000 Kč |
Města a obce
| hlavní město Praha | 931 000 Kč |
| statutární město České Budějovice | 100 000 Kč |
| statutární město Hradec Králové | 85 000 Kč |
| statutární město Jihlava | 50 000 Kč |
| statutární město Karlovy Vary | 102 000 Kč |
| statutární město Liberec | 71 004 Kč |
| statutární město Olomouc | 120 000 Kč |
| statutární město Ostrava | 190 000 Kč |
| statutární město Pardubice | 194 200 Kč |
| statutární město Plzeň | 90 000 Kč |
| statutární město Ústí nad Labem | 104 617 Kč |
Městské části a obvody
| městská část Ostrava – Jih | 23 000 Kč |
| městská část Praha 1 | 37 000 Kč |
| městská část Praha 5 | 20 000 Kč |
| městská část Praha 10 | 80 000 Kč |
| městská část Plzeň 1 | 19 000 Kč |
| městská část Plzeň 2 | 5 000 Kč |
| městská část Plzeň 3 | 17 923 Kč |
Nadace a nadační fondy
| Diplomatic Spouses Association z.s. | 75 000 Kč |
| Nadace ČEZ | 80 000 Kč |
| Nadace člověk člověku | 134 000 Kč |
| Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška | 595 000 Kč |
| z fondu Kaufland | 200 000 Kč |
| z hlavního grantového řízení | 395 000 Kč |
| Nadace ČEZ | 80 000 Kč |
| Nadace Leontinka | 50 000 Kč |
| Nadace Vejdovského | 50 000 Kč |
Firmy a další společnosti
| Český rozhlas Liberec | propagace sbírky Bílá Pastelka |
| Československá obchodní banka, a.s. | 85 000 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | vedení účtu zdarma |
| EXPRESPNE.cz | výměna pneumatik |
| FA RENE a.s. | 15 000 Kč |
| Flobus ČR, v.o.s. | zboží v hodnotě 2 000 Kč |
| hkfree.org z.s. | bezplatné zajištění internetu |
| Lions Club Plzeň-City | 80 000 Kč |
| Lions Club Karlovy Vary, z.s. | 92 000 Kč |
| OBI Česká republika s.r.o. | zboží v hodnotě 2 166 Kč |
| OČNÍ ORDINACE SLOVANY s.r.o. | 10 000 Kč |
| PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. | 10 000 Kč |
| PAN EU Kotva Prague a.s. | zvýhodněné podmínky parkování služebního vozu |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s. | 1 512 818 Kč |
Individuální dárci
| anonymní dárci | |
| pan Ludvík Bouc | |
| paní Jarmila Brablcová | |
| pan Marek Bruna | |
| pan Jan Durďák | |
| pan Jakub Dvořák | |
| paní Jarmila Filippová | |
| paní Helena Frkalová | |
| pan David Hutař | |
| pan Jan Jelínek | |
| pan Mgr. Stanislav Jílek | |
| pan Konečný | |
| paní Zuzana Krausová | |
| pan Pavol Mikuš | |
| pan Alois Onderka | |
| paní Jana Primusová | |
| paní Milana Rašová | |
| pan MUDr. Pavel Stodůlka Ph.D. | |
| pan Zdeněk Sukup | |
| paní MUDr. Alena Šídlová | |
| paní MUDr. Alena Švecová | |
| pan Stanislav Švehla | |
| pan František Valeš |

